Calidad de Datos
El monitor de Calidad de Datos te ayuda a rastrear la salud de tus procesos de ingesta de datos y detectar problemas a tiempo.

Panel de Calidad
Tarjetas de Resumen
| Métrica | Qué Significa |
|---|---|
| Tasa de Éxito | Porcentaje de trabajos de ingesta exitosos en las últimas 100 ejecuciones |
| Filas Ingeridas | Total de filas importadas exitosamente en todos los trabajos |
| Fallos | Número de trabajos de ingesta fallidos |
| Trabajos Ejecutados | Número total de trabajos de ingesta ejecutados |
Historial de Ingesta
Una tabla detallada de todos los trabajos de ingesta con:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Estado | ✅ Éxito, ⚠️ Advertencia (parcial), ❌ Fallido |
| Archivo/Fuente | Nombre del archivo fuente o conexión del pipeline |
| Inicio | Cuándo comenzó el trabajo |
| Duración | Cuánto tiempo tardó el trabajo |
| Filas | Número de filas procesadas |
| Transferido | Volumen de datos transferidos |
| Info | Notas adicionales o mensajes de error |
El historial se actualiza en tiempo real — un indicador pulsante muestra cuándo se están cargando nuevos datos.
Interpretación de Problemas de Calidad
Problemas Comunes y Soluciones
| Problema | Causa Posible | Solución |
|---|---|---|
| Tipo incompatible | La columna contiene tipos mixtos (ej., números y texto) | Limpia los datos fuente o usa una transformación |
| Columna clave nula | La columna de clave primaria tiene valores vacíos | Elimina las filas vacías o elige una clave diferente |
| Deriva de esquema | El esquema fuente cambió (columnas nuevas/eliminadas) | Reconfigura el pipeline o actualiza el dataset |
| Tiempo de conexión agotado | La conexión a la base de datos se interrumpió | Verifica la configuración de red/firewall y reintenta |
| Error de formato de archivo | Archivo corrupto o con formato incorrecto | Verifica que el archivo se abra correctamente en Excel |
info
Consejo: Un espacio de trabajo saludable mantiene una tasa de éxito superior al 95%. Si ves muchos fallos, revisa tus conexiones de pipeline y la calidad de los datos fuente.