Qualidade de Dados
O monitor de Qualidade de Dados ajuda você a acompanhar a saúde dos seus processos de ingestão de dados e identificar problemas precocemente.

Painel de Qualidade
Cards de Resumo
| Métrica | O Que Significa |
|---|---|
| Taxa de Sucesso | Porcentagem de jobs de ingestão bem-sucedidos nas últimas 100 execuções |
| Linhas Ingeridas | Total de linhas importadas com sucesso em todos os jobs |
| Falhas | Número de jobs de ingestão que falharam |
| Jobs Executados | Número total de jobs de ingestão executados |
Histórico de Ingestão
Uma tabela detalhada de todos os jobs de ingestão com:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Status | ✅ Sucesso, ⚠️ Aviso (parcial), ❌ Falhou |
| Arquivo/Fonte | Nome do arquivo de origem ou conexão do pipeline |
| Iniciado Em | Quando o job começou |
| Duração | Quanto tempo o job levou |
| Linhas | Número de linhas processadas |
| Transferido | Volume de dados transferidos |
| Info | Notas adicionais ou mensagens de erro |
O histórico é atualizado em tempo real — um indicador pulsante mostra quando novos dados estão sendo carregados.
Interpretando Problemas de Qualidade
Problemas Comuns e Soluções
| Problema | Causa Possível | Solução |
|---|---|---|
| Incompatibilidade de tipo | Coluna contém tipos mistos (ex.: números e texto) | Limpe os dados de origem ou use uma transformação |
| Coluna-chave nula | Coluna de chave primária tem valores vazios | Remova linhas vazias ou escolha uma chave diferente |
| Mudança de schema | Schema da fonte mudou (colunas adicionadas/removidas) | Reconfigure o pipeline ou atualize o dataset |
| Timeout de conexão | Conexão com o banco de dados caiu | Verifique as configurações de rede/firewall e tente novamente |
| Erro de formato de arquivo | Arquivo corrompido ou formatado incorretamente | Verifique se o arquivo abre corretamente no Excel |
info
Dica: Um workspace saudável mantém uma taxa de sucesso acima de 95%. Se você estiver vendo muitas falhas, verifique as conexões dos seus pipelines e a qualidade dos dados de origem.