Chaves de API
As chaves de API permitem autenticar requisições programáticas à API da Iara Data.
Criando uma Chave de API
- Acesse Configurações → Gerenciar Chaves de API
- Clique em Criar Chave
- Dê um nome (ex: "Pipeline de Produção")
- Opcionalmente defina escopos para restringir o acesso (ex:
ingest:write, kpi:read) - Clique em Criar

atenção
Copie sua chave imediatamente! A chave completa é exibida apenas uma vez. Após fechar o diálogo, você verá apenas uma versão truncada.
Gerenciando Chaves

| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Chave | Chave truncada com botão de copiar |
| Nome | Rótulo legível |
| Escopos | Lista de permissões separadas por vírgula |
| Último Uso | Timestamp relativo (ex: "2 horas atrás") |
| Criada em | Quando a chave foi criada |
Ações
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Copiar | Copiar a chave truncada para a área de transferência |
| Rotacionar | Gerar um novo valor de chave (a chave antiga para de funcionar imediatamente) |
| Excluir | Remover permanentemente a chave |
Escopos Disponíveis
| Escopo | Acesso |
|---|---|
ingest:write | Fazer upload de dados, criar/gerenciar pipelines |
ingest:read | Ler datasets e histórico de ingestão |
curupira:query | Usar o chat de IA |
kpi:read | Ler valores de KPI e dashboards |
kpi:write | Criar/modificar KPIs e dashboards |
analyze:invoke | Executar análises e investigações |
billing:read | Visualizar informações de cobrança e uso |
users:manage | Convidar/gerenciar membros da equipe |
audit:read | Visualizar logs de auditoria |
keys:read | Listar chaves de API |
keys:write | Criar/rotacionar/excluir chaves de API |
webhooks:read | Listar webhooks |
webhooks:write | Criar/modificar/excluir webhooks |
Exemplo de Uso
# Buscar seus datasets
curl https://lake.iaradata.com/api/v1/datasets \
-H "Authorization: Bearer sk_live_abc123..."
# Fazer uma pergunta à IA
curl -X POST https://lake.iaradata.com/api/v1/curupira/ask \
-H "Authorization: Bearer sk_live_abc123..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" \
-d '{
"question": "What was total revenue last month?",
"mode": "agentic",
"execute": true
}'